Технические характеристики автокрана Урал КС-45717-1 Ивановец
Характеристики крановой установки |
|
Вылет при максимальной грузоподъемности, м | 3,20 |
Вылет стрелы, м | 2,00-19,70 |
Высота подъема максимальная, м | 21,30 |
Высота подъема при максимальном вылете, м | 8,00 |
Грузовой момент, тм | 75 |
Грузоподъемность, т | 25 |
Длина стрелы, м | 9-21 |
Количество гидронасосов | 1 |
Количество секций | 3 |
Скорость подъема-опускания груза до 4,5т, м/мин | 13,6 |
Скорость посадки груза, (при 8-и кратной запасовке) м/мин | 0,2 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,2 |
Характеристики транспортного средства |
|
Базовое шасси | Урал-4320-1958-40 |
Колесная формула | 6х6 |
Полная масса автомобиля, кг | 22 400 |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Емкость топливного бака, л | 300 |
Дорожный просвет, мм | 360 |
Кабина |
|
Тип кабины | Цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя узнать о кабине больше |
Двигатель |
|
Модель/Тип | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный, четырехтактный, шестицилиндровый, с непосредственным вспрыском топлива , V-образный, соответствует стандарту «Евро-2» |
Рабочий объем, л. | 11,15 |
Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) |
Максимальный крутящий момент при 1100-1300 мин-1, Н.мкгс/м | 882 (90) |
Трансмиссия |
|
Рулевое управление | Со встроенным гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
Сцепление | ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, с диафрагменной пружиной вытяжного типа |
Коробка передач | ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая с снхронизаторами на 2, 3, 4, 5 передачах |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Карданная передача | Открытая, четырьмя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках |
Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
Подвеска |
|
Передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Задняя | Балансирная с реактивными штангами |
Тормозная система |
|
Рабочая тормозная система | Барабанного типа с пневмогидравлическим приводом |
Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов |
Стояночная тормозная система | Тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки |
Электрооборудование |
|
Система электрооборудования | Однопроводная, с номинальным напряжением 24В |
Аккумуляторная батарея | 2 шт., ёмкость 190 А·ч каждая |
Генератор | Переменного тока, мощность 1000 Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения |
Стартер | Электромагнитного включения, максимальная мощность 8,2 кВт |
Рама |
|
Тип | Клепанная, состоит из двух штампованных лонжеронов, содиненных между собой поперечинами |
Колеса |
|
Тип | Дисковые |
Шины | 1200х500х508 156F ИД-284, пневматические, камерные, с регулируемым давлением |
Краткое описание автокрана |
|
Автомобильный кран КС-45717-1, грузоподъемностью 25 т предназначен для работы с обычными грузами и грузоподъемностью 20 т для работы с ядовитыми и взрывоопасными грузами, смонтирован на шасси УРАЛ -4320. Привод механизмов автокрана — гидравлический от насоса, Стрела автокрана — телескопическая трехсекционная. Микропроцессорный ограничитель грузоподъемности автокрана с Установленная в ограничителе телеметрическая память (‘Черный |