ДВИГАТЕЛЬ DAF 95XF / XF95 1997-2006 Г. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ DAF 95XF / XF95 1997-2006 Г.
(ДАФ) Линейка двигателей включает силовые агрегаты мощностью 381, 428, 483 и 530 л.с. Причем все двигатели собственного производства, за исключением 530-сильного, который поставляется компанией Cummins.


| Обозначение двигателя | XF280M XF315M XF355M VF 373 М | ||||
| Тип двигателя | Euro 2, четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, с непосредственным впрыском топлива, 4 клапанами на цилиндр и турбонагнетателем с промежуточным охлаждением воздуха. | ||||
| Количество цилиндров | 6 | ||||
| Диаметр цилиндра * ход поршня | 130×158 мм | 140×152 мм | |||
| Рабочий объем | 12.58 л | 14.0 л | |||
| Степень сжатия | 16.0:1 | 16.3:1 | |||
| Последовательность зажигания | 1-5-3-6-2-4 | ||||
| Вес двигателя | Приблизительно 1 050 кг | ||||
| Мощность двигателя | 280 кВт при 2000 об/мин | 315 кВт при 2000 об/мин | 355 кВт при 2000 об/мин | 373 кВт при 2000 об/мин | |
| Крутящий момент двигателя | 1750 Н-м при 1100-1500 об/мин | 1900 Н-м при 1100-1500 об/мин | 2050 Н-м при 1100-1500 об/мин | 2100 Н-м при 1100-1500 об/мин | |
| Частота вращения на холостом ходу | 525-575 об/мин | ||||
| Максимальная частота вращения без нагрузки | Приблизительно 2300 об/мин | ||||


| Обозначение двигателя | ХЕ 280 С ХЕ315С/С2 ХЕ 355 С ХЕ 390 С | |||
| Тип двигателя | Euro 3, четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, непосредственным впрыском топлива, 4 клапанами на цилиндр и турбонагнетателем с промежуточным охлаждением воздуха. | |||
| Количество цилиндров | 6 | |||
| Диаметр цилиндра х ход поршня | 130×158 мм | |||
| Рабочий объем | 12.58 л | |||
| Степень сжатия | 16.0:1 | |||
| Последовательность зажигания | 1-5-3-6-2-4 | |||
| Вес двигателя | Приблизительно 1 080 кг | |||
| Мощность двигателя | 280 кВт при 2000 об/мин | 315 кВт при 2000 об/мин | 355 кВт при 2000 об/мин | 390 кВт при 1900 об/мин |
| Крутящий момент двигателя | 1750 Н-м при 1100-1500 об/мин | 1900 Н-м при 1100-1500 об/мин | 2100 Н-м при 1100-1500 об/мин | 2350 Н-м при 1100-1500 об/мин |
| Частота вращения на холостом ходу | 525-575 об/мин | |||
| Максимальная частота вращения без нагрузки | Приблизительно 2300 об/мин | |||


Примечание
Перед началом ремонтных или сервисных работ на двигателе желательно очистить его моющей установкой под высоким давлением. Это значительно облегчит выполнение многих операций, а также позволит обнаружить многие дефекты на ранней стадии.

DAF XF 95 электрическая схема весь мануал по ремонту для сервисных станций,
, реле и предохранители
DAF XF95 электрическая схема стеклоочистителя,
DAF XF95 электрическая схема стеклоподъемников.
DAF XF95 электрическая схема центрального замка
Органы управления DAF 95XF / XF95 1997-2006 г.
номера всех фильтров DAF XF95 и XF105 артикул покупки для замены,
Ремонт DAF XF95 и советы по эксплуатации,
DAF XF (ДАФ XF) описание,статья,фотографии,
DAF XF95. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ систем UPEC.VIC.EMAS.HYDRONIC 10 (ACH-EA).CDS-3.ECAS-2.AIRTRONIC (ACH-EA).ABS-D,ABS\ASR-E.D3LC (отопитель-фен),EBS-2.ECAS-3.AGS.ZF INTARDER EST42.ALS-S.ECS-DC3.IMMOBILISER.CDM.