Нормы расхода топлива
| Справочные базовые летние нормы расхода топлива на автомобилях "КАМАЗ" с двигателями Cummins производства ОАО "РИАТ" | ||||||||
| № п/п | Модель автомобиля | Модель двигателя Cummins | Снаряженная масса, кг | Полная масса полуприцепа, грузоподъемность шасси, т | Базовая норма расхода топлива на автомобиль, л/100 км | Колесная формула | Передаточное отношение главной передачи в базовой комплектации | Норма расхода топлива на автотранспортное средство полной массы, л/100 км |
| Седельные тягачи | ||||||||
| 1 | 65116 | L325 | 7 700 | 30,0 | 21,8 | 6×4 | 5,43 | 51,8 |
| 2 | 44108 | L325 | 9 200 | 23,0 | 28,0 | 6×6 | 6,53 | 52,4 |
| 3 | 6460 | L360 | 9 300 | 36,5 | 23,3 | 6×4 | 5,11 | 60,0 |
| 4 | 65225 | L360 | 11 150 | 48,0 | 32,0 | 6×6 | 6,88 | 80,0 |
| Самосвалы | ||||||||
| 5 | 65115 | L325 | 9 800 | 15,0 | 24,3 | 6×4 | 5,43 | 40,5 |
| 6 | 6520 | L360 | 13 000 | 20,0 | 25,5 | 6×4 | 6,33 | 45,5 |
| 7 | 6522 | L360 | 13 950 | 19,0 | 33,0 | 6×6 | 6,33 | 53,0 |
| Бортовые | ||||||||
| 8 | 65117 | L325 | 8 850 | 15,0 | 23,0 | 6×4 | 5,43 | 38,0 |
| Автомобили-шасси | ||||||||
| 9 | 43118 | L325 | 8 410 | 11,9 | 28,9 | 6×6 | 6,53 | 41,5 |
.