Легковые автомобили зарубежные
автомобиль литров топливо
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V (6V-2,492-190-4A) 13,1 Б
Audi 80 1.6 (4L-1,595-75-5M) 8,5 Б
Audi 100 2.3 (5L-2,309-133-5M) 10,1 Б
Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-4A) 10,0 Б
Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-5M) 9,5 Б
Audi A6 2.0 (4L-1,984-115-5M) 9,4 Б
Audi A6 2.5 TDI (5L-2,461-140-6M) 6,9 Д
Audi A6 2.6 (6V-2,598-150-5M) 10,0 Б
Audi A6 2.8 (6V-2,771-193-5A) 11,5 Б
Audi A6 2.8 quattro (6V-2,771-193-5A) 13,0 Б
Audi A8 2.8 (6V-2,771-174-5A) 11,5 Б
Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-300-4A) 14,4 Б
Audi A8 4.2 (8V-4,172-300-4A) 14,2 Б
BMW M3 (6L-3,201-321-5M) 11,0 Б
BMW M3 (6L-3,201-321-6M) 10,7 Б
BMW 316i (4L-1,596-102-5M) 7,7 Б
BMW 523i (6L-2,494-170-5M) 9,6 Б
BMW 525 IA (6L-2,494-170-5A) 10,4 Б
BMW 528i (6L-2,793-193-5M) 10,4 Б
BMW 725 TDS (6L-2,497-143-5A) 10,1 Д
BMW 740i (8V-4,398-286-5A) 13,4 Б
BMW 750 ILA (12V-5,38-326-5A) 15,8 Б
Chevrolet Suburban 5.7 (8V-5,73-210-4A) 18,5 Б
Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-5M) 17,0 Б
Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-4A) 18,0 Б
Chevrolet Blazer 3506 (4L-2,198-106-5M) 11,6 Б
Chevrolet Blazer LT (6V-4,292-193-4A) 15,5 Б
Chevrolet Caprice Classic 4.3 V8 (8V-4,312-203-4A) 16,5 Б
Chevrolet Chevy Van (8V-5,73-197-3A) 19,0 Б
Chevrolet Chevy Van (8V-5,733-300-4A) 21,5 Б
Chevrolet Cavalier 2.2i (4L-2,190-122-5M) 8,5 Б
Chevrolet Astro Van 4.3 (6V-4,3-186-4A) 17,9 Б
Chrysler 300M 3.5V (6V-3.518-257-4A) 12,5 Б
Chrysler Status LX 2.5 V6 (6V-2,497-163-4A) 11,5 Б
Daewoo Espero 2.0 CD (4L-1,998-110-5M) 8,7 Б
Daewoo Espero 1.5 (4L-1,498-90-5M) 8,2 Б
Daewoo Nexia 1.5 GL (4L-1,498-75-5M) 7,7 Б
Dodge Caravan 3.8 V6 (6L-3,778-169-4A) 13,9 Б
Ford Escort 1.6 (4L-1,597-90-5M) 8,3 Б
Ford Explorer 4.0 6V 4WD (6V-3,958-160-4A) 14,5 Б
Ford Focus 2.0 (4L-1,989-130-5M) 8,5 Б
Ford Focus 1.6 16V (4L-1,597-90-5M) 8,1 Б
Ford Galaxy 2.0 CLX (4L-1,998-115-5M) 9,7 Б
Ford Galaxy 2.8 GLX (6V-2,792-174-5M) 11,4 Б
Ford Mondeo 2.0i CLX (4L-1,988-136-5M) 8,8 Б
Ford Mondeo 1.8 (4L-1,796-116-5M) 8,2 Б
Ford Mondeo 2.0 (4L-1,999-145-4A) 10,7 Б
Ford Scorpio 2.0 (4L-1,998-136-5M) 8,5 Б
Ford Taurus 3.0 (6V-3,0-203-4A) 13,5 Б
Honda Accord 2.2 (4L-2,156-150-5M) 9,5 Б
Honda Civic 1.5i LS (4L-1,493-114-5M) 6,8 Б
Hyundai Accent 1.3 GLS 75 PS (4L-1,341-75-5M) 7,0 Б
Hyundai Accent 1.5 (4L-1,495-99-5M) 7,9 Б
Hyundai Galloper 3.0 (6V-2,972-141-5M) 13,8 Б
Hyundai H 100 2.4i (4L-2,4-120-5M) 11,5 Б
Hyundai H 100 (4L-2,476-80-5M) 9,4 Д
Hyundai Lantra GLS 1.6i (4L-1,599-114-5M) 8,9 Б
Hyundai Sonata III 2.0 16 VGLS (4L-1,997-139-5M) 9,0 Б
Hyundai Sonata 2.0 16 VGLS (4L-1,997-125-5M) 9,5 Б
Jeep Cherokee 4.0 (брон., 6L-3,96-184-5M) 15,5 Б
Jeep Cherokee 4.0 (6L-4,0-185-5M) 13,5 Б
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 (6L-3,964-193-4A) 16,8 Б
Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 (8V-5,2-215-4A) 17,0 Б
Jeep Grand Cherokee 4.7 (8V-4,701-235-4A) 17,6 Б
Jaguar Magestic 4.0 (6L-3,98-226-4A) 13,3 Б
Kia Avella 1.5 (4L-1,498-92-5M) 8,0 Б
Kia Clarus 2.0 (4L-1,998-133-4A) 11,8 Б
Kia Sephia II (4L-1,498-88-5M) 8,1 Б
Kia Sportage 4DOOR HB (4L-1,998-135-5M) 12,2 Б
Land Rover Discovery V8i (8V-3,947-182-5M) 15,5 Б
Land Rover Discovery 2.5D (4L-2,494-115-5M) 9,4 Д
Lexus IS 200 Sport (6L-1,988-155-6M) 9,9 Б
Lexus LS 400 (8V-3,97-265-4A) 12,8 Б
Lexus LX 450 (6L-4,477-205-4A) 17,8 Б
Lincoln Town Car 4.6 (8V-4.601-213-4A) 15,8 Б
Lincoln Navigator 5.4i V84WD (8V-5,403-232-4A) 18,0 Б
Mazda 626NB 1.9 Comfort (4L-1,84-90-5M) 8,2 Б
Mercedes-Benz E 200 (4L-1,998-136-5M) 9,5 Б
Mercedes-Benz E 240 (6V-2,398-170-5A) 11,0 Б
Mercedes-Benz E 280 (6L-2,799-193-5A) 12,4 Б
Mercedes-Benz E 320S (6L-3,199-220-5A) 12,0 Б
Mercedes-Benz E 320S (6L-3,199-220-4A) 12,8 Б
Mercedes-Benz E 430 (8V-4,266-279-5A) 12,6 Б
Mercedes-Benz S 500 (8V-4,973-320-4A) 16,7 Б
Mercedes-Benz S 500 (8V-4,966-306-5A) 14,8 Б
Mercedes-Benz S 600 (12V-5,987-394-5A) 16,8 Б
Mercedes-Benz S 600 (брон., 12V-5,786-367-5A) 17,7 Б
Mercedes-Benz Vito 110D (4L-2,299-98-5M) 9,6 Д
Mitsubishi Carisma 1.6 (4L-1,597-100-5M) 7,8 Б
Mitsubishi Carisma 1.8 (4L-1,843-116-5M) 8,0 Б
Mitsubishi Galant 2000 GLSI (4L-1,997-137-5M) 9,0 Б
Mitsubishi Galant 2500 V6-24V (6V-2,498-163-5M) 9,5 Б
Mitsubishi Lancer 1300 (4L-1,292-75-5M) 7,5 Б
Mitsubishi Pajero 2500 TDGL (4L-2,477-99-5M) 11,0 Д
Mitsubishi Pajero Sport 3000 (6V-2,972-177-5M) 13,8 Б
Mitsubishi Pajero 3500 V6-24V (6V-3,497-208-4A) 15,5 Б
Mitsubishi Space Gear 2.0 (4L-1,997-115-5M) 11,5 Б
Mitsubishi L300 (4L-2,35-112-5M) 12,0 Б
Mitsubishi L400 2.5 TD (4L-2,477-99-5M) 10,3 Д
Nissan Almera 1.5 (4L-1,498-90-5M) 7,6 Б
Nissan Almera 1.8 (4L-1,769-114-5M) 8,0 Б
Nissan Maxima QX 2.0 SLX (6V-1,995-140-5M) 10,5 Б
Nissan Maxima QX 3.0 SE (6V-2,988-193-4A) 12,0 Б
Nissan Patrol GR 3.0D (4L-2,953-158-5M) 12,5 Д
Nissan Patrol 4.5 (6L-4,5-204-5M) 16,2 Б
Nissan Primera 1.6 (4L-1,596-90-5M) 7,3 Б
Nissan Primera 2.0 16V (4L-1,998-140-5M) 8,4 Б
Opel Astra Caravan 1.4i (4L-1,389-82-5M) 8,0 Б
Opel Astra Caravan 1.6 (4L-1,589-100-5M) 8,3 Б
Opel Combo 1.4i (4L-1,390-60-5M) 8,2 Б
Opel Omega 2.0 16V (4L-1,998-136-5M) 9,5 Б
Opel Omega 3.0 MV6 (6V-2,962-210-4A) 12,0 Б
OpeI Tigra 1.6i (4L-1,598-106-5M) 7,5 Б
Opel Vectra 1.6 (4L-1,598-101-5M) 8,4 Б
Opel Vectra 2.0i (4L-1,998-136-5M) 8,8 Б
Peugeot 205 (4L-1,361-75-5M) 7,0 Б
Peugeot 306 (4L-1,361-75-5M) 7,7 Б
Peugeol 406 SL (4L-1,761-110-5M) 8,5 Б
Peugeot 607 (4L-2,231-158-5M) 9,6 Б
Pontiac Trans Sport 3.8 V6 (6V-3,791-175-5M) 12,6 Б
Porsche 911 Carrera (6 оппозитн. -3,6-272-6М) 11,0 Б
Renault Clio 1.4 RT (4L-1.39-75-5M) 6,7 Б
Renault 19 Europa 1.4 (4L-1,397-75-5M) 7,5 Б
Renault Laguna 1.6 (4L-1,598-107-5M) 8,3 Б
Renault Laguna RXE 2.0 16V (4L-2.0-140-5M) 9,7 Б
Renault Megane 1.6e (4L-1.6-90-5M) 7,5 Б
Renault Safrane 2.4 20V (6V-2,435-165-5M) 10,0 Б
Range Rover 4.0 (8V-3,947-182-4A) 16,7 Б
Saab 9-5 2.3 SE (4L-2,29-170-5M) 10,3 Б
Saab 900 2.0i (4L-1,985-130-5M) 9,7 Б
Saab 9000 CD 2.0 turbo (4L-1,985-150-4A) 10,5 Б
Saab 9000 CD 2.3 turbo (4L-2,29-200-4A) 11,8 Б
Saab 9000 Grifin 3.0 (6V-2,962-211-4A) 12,0 Б